Zakon po razpravah boljši

Vse razprave in predlogi o zakonu o zdravstveni dejavnosti so tekst izboljšali. Najbrž bo v naslednjih 14 dnevih še nekaj pogovorov, v januarju pa naj bi zadnja verzija teksta šla v vladno proceduro.

Ti. K./STA
pon, 21.12.2009, 15:47
Pahor si želi Miklavčiča za ministra do konca mandata

Premier Borut Pahor si želi, da bi minister za zdravje Borut Miklavčič to funkcijo opravljal do konca mandata, "kjer bi, ko bomo potegnili črto pod delo v zdravstvenem sistemu, lahko zaključili, da je bilo to najbolj uspešno delo ministra". "Želim si, da bi sodelovala do novih volitev leta 2012," je dodal premier.

Poudaril je, da je le en razlog, zaradi katerega bi, z žalostjo, sprejel na znanje Miklavčičev morebiten odstop - zdravstveni razlog. "Minister Miklavčič odlično opravlja svoje delo, več kot predano in profesionalno. Ni zdravnik, je manager z izkušnjami, potrebnim potrpljenjem in z jasno vizijo, kaj želi doseči," je dejal premier, ki je ob tem ministru zaželel veliko zdravja in da bi še naprej tako dobro opravljal svoje delo, kot ga je doslej.

 

Minister za zdravje pa je poudaril, da je ključni faktor pri vprašanju, kako dolgo bo še minister, njegovo psihično in fizično zdravstveno stanje. "To bo odločalo," je dejal.

Ljubljana - Vse razprave in predlogi o zakonu o zdravstveni dejavnosti so tekst izboljšali. Najbrž bo v naslednjih 14 dnevih še nekaj pogovorov, za tem bo sledilo še eno usklajevanje v koaliciji, v januarju pa naj bi zadnja verzija teksta šla v vladno proceduro, je ob današnjem obisku na Onkološkem inštitutu (OI) napovedal minister za zdravje Borut Miklavčič.

Če bi se vlada odločila, da se požvižga na dialog s socialnimi partnerji, potem bi bila oba zakona že v parlamentarni proceduri. Vendar bi bila obsojena na neuspeh, pa je danes izpostavil predsednik vlade, ki se je skupaj z ministrom Miklavčičem udeležil slovesnega odprtja sedmega pospeševalnika na OI.

 

Pahor verjame, da Slovenija potrebuje korenitejšo reformo zdravstvenega sistema, a mora biti ta dosežena s soglasjem ali vsaj s prepričljivim večinskim mnenjem tako tistih, ki v njej sodelujejo, kot tistih, ki jo oblikujejo. "Nenazadnje je njen cilj večja dostopnost do zdravstvenih storitev in njihova boljša kvaliteta, zadovoljstvo zdravnikov in njihovih bolnikov. O njih pa odločajo politiki v državnem zboru," je še dodal Pahor.

 

Ta je še dodal, da sta v tem trenutku pripravljena tako predlog zakona o zdravstveni dejavnosti kot tudi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. "Oba bosta zagotovo predmet odločanja v prvi polovici prihodnjega leta," je napovedal.

 

"Pri tej zelo pomembni reformi se angažiram tudi jaz osebno in se bom do konca, da jo bomo uspešno pripeljali do vrat parlamenta. Potem bodo o njej dokončno odločali poslanci. Si pa želimo, da bi ob inavguraciji te reforme v parlamentu to reformo pozdravili v glavnem vsi socialni partnerji. Vsi se prav z vsako rešitvijo ne bodo strinjali, to mi je danes že popolnoma jasno, za smer reforme pa si želim, da bi uživala splošno podporo vseh deležnikov in javnosti," je še dodal premier.

 

Premier Pahor je ob tem izpostavil, da je zdravstvena reforma eden od ciljev vlade že od začetka mandata. Že od pomladi teče intenziven dialog z vsemi partnerji. Izpostavil je, da zakon o zdravstveni dejavnosti sega v leto 1991, od takrat pa se praktično ni posegalo v sistem.

 

"Zdaj gremo s korenitimi spremembami. Imamo jasno vizijo, kaj je naš cilj - večja kakovost zdravstvene storitve in večja dostopnost ter urejenost statusa zdravnikov, da bodo dobro opravljali svoje delo. Ni enostavno uskladiti teh ciljev, imamo pa jasno predstavo o tem, da moramo to storiti relativno kmalu, saj nas čakajo še druge reforme - pokojninska, trg dela in druge," je dejal Pahor.

 

Minister za zdravje pa je izrazil zadovoljstvo nad napredki pri usklajevanju zakona o zdravstveni dejavnosti, saj "imamo boljši tekst, ki je sprejemljivejši za večino partnerjev, izvajalcev in bolnikov". Poudaril je, da osnovni moto zakona ostaja ločitev javnega od zasebnega. Pri tem je imel, tako minister, celo razumevanje in pomoč zdravnikov.

 

Po besedah ministra je napisan tudi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Trenutno je v razpravi znotraj ministrstva, januarja pa bo šel v koalicijsko usklajevanje. Miklavčič je poudaril, da bo pri tem zakonu govora o osnovah, prispevkih in o pravicah zavarovancev.

 

"Bo trda, razprava bo zanimiva," je prepričan minister. Opozoril pa je, da se bo treba v javnosti odločiti, ali lahko ob sedanjih ekonomskih razmerah vzdržimo pri sedanjem nivoju pravic ali pa lahko nekaj tudi spremenimo.

Komentiraj članek

Spoštovani komentatorji!

Komentiranje je preprosto, vendar pa zaradi spodbujanja kulturne in dostojanstvene razprave pred oddajo komentarjev zahtevamo vnos osebnih podatkov.
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Pogoji komentiranja so dopolnjeni!

Spoštovani komentatorji!

Komentiranje prispevkov na straneh Dela ni pravica, temveč možnost, ki jo omogoča medijska družba Delo, d. d. S komentarji prispevkov izražate svoje mnenje ali stališče na lastno odgovornost. Za objavo komentarjev, ki bodo na ogled takoj vidni vsem obiskovalcem portala, zahtevamo vnos osebnih podatkov. Kot registriran uporabnik, ki osebnih podatkov v uporabniškem računu ni dopolnil, pa imate možnost oddaje komentarjev, pri čemer si uredništvo pridržuje pravico do objave po lastni presoji.

Uredništvo Dela in izdajatelj Delo, d. d., spodbujata argumentirano razpravo in ne dovoljujeta zlorabe medijskega prostora za žalitve, napeljevanje k sovraštvu ali nasilju, osebno diskreditacijo identificiranih piscev, oglaševanje izdelkov ali storitev ali kako drugače pravno spornih komentarjev.

Po kazenskem zakoniku je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe, kakor tudi za razžalitev, žaljivo obdolžitev in obrekovanje. Uredništvo Dela bo pomagalo pri ugotavljanju identitete avtorjev sporočil, če bodo to zahtevali pristojni organi. Podatke lahko na zahtevo sporoči tudi prizadeti osebi zaradi uveljavljanja njenih pravic.

Uredništvo Dela bo zato po svoji presoji brisalo sporna sporočila; posameznim avtorjem bo tudi odvzelo možnost komentiranja.

Za vsebino, naslove in priloge sporočil v forumih so odgovorni avtorji sami.

Medijska družba Delo, d. d., uredništvo Dela

Prijavi se

Komentarji

Prikaži: starejši prej
8 komentarjev
Diaz

Doklej še ne bo nihče od zdravniških kriminalcev odgovarjal za svoja kriminalna početja v RS ?

Na ZPIZ, na ZZZS, itd. _ _ _ _ _

sicko.si

22. december 2009, ob 16:06:50
Diaz

ZZS UKINIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22. december 2009, ob 14:33:20
Diaz

KAJ JE MIKLAVČIČ - A SO KRIMINALNI ZDRAVNIKI ( KRIMINALCI ! ) ŠE VEDNO NA PROSTOSTI ?

22. december 2009, ob 14:18:00
gemini

Imamo jasno vizijo, kaj je naš cilj - večja kakovost zdravstvene storitve in večja dostopnost ter urejenost statusa zdravnikov, da bodo dobro opravljali svoje delo.

Ha,ha,haaaaaa.....da ne počim od smeha! Dajte no, dajte! To je izjava v slogu: imam jasno vizijo, kako bom podaljšal mizi noge, samo ne razumem, zakaj so še vedno prekratke, čeprav sem jih že 3x odrezal!? A ste res tako zahojeni? In še hermetična ločitev javnega od zasebnega? Sem res radoveden, kako bo to ratalo...to bi bilo mogoče le, če bodo oboji delali pod enakimi pogoji ter bodo lahko drug drugemu konkurenčni. Če bodo pogoji različni, kar sumim, da se pripravlja, potem bo to zgolj zavrlo zasebno iniciativo, ki trenutno vsaj malo izboljšuje povprečno raven kakovosti dela našega zdravstva, saj so investicije v javnem sektorju razen v nekaj novih zgradb, skoraj povsem zastale, pa tudi amortizacija uporabljene opreme je povsem na tleh.

21. december 2009, ob 19:10:24
zlopamtilo

... še ena izgubljena vojna vojaka poharja... kradli bojo naprej, kot so do zdaj... vsi vi, ki vas otroci sprašujejo za nasvet, kaj študirat... tole je najboljši denar za 176 ur, pa še mogoče kakšno pravo, ampak sodnikov je manj... sindikat SKEI pa se za tri najzahtevnejša dela, za kar se zahteva univerzitetna izobrazba tehnične smeri, pogaja za 1700 do 2300 eur BRUTO !!! In delodajalci se ne dajo. In Pohar se strinja z njimi!!!

VII. Visoko zahtevna dela 1.708,68 9,82/h
VIII. Najbolj zahtevna dela 1.964,46 11,29/h
IX. Izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela 2.392,50 13,75/h

Iskalni pogoji: Leto: 2009, Mesec: 10, Delovno mesto: E018014 - ZDRAVNIK SPECIALIST
Plačni razred Povp.mesečna obv. Bruto plača Bruto bruto plača Valuta Št.del.mest

57 174 4.272,06 4.959,86 EUR
57 174 7.615,92 8.842,08 EUR
57 174 2.385,99 2.770,13 EUR
50 174 6.312,18 7.606,18 EUR
50 174 9.953,18 11.993,58 EUR
50 174 10.024,28 12.079,26 EUR
50 174 7.890,38 9.507,91 EUR
50 174 9.816,04 11.828,33 EUR
50 174 9.005,02 10.851,05 EUR
50 174 6.636,61 7.997,11 EUR
50 174 5.795,91 6.984,07 EUR
50 174 5.085,76 6.128,34 EUR
50 174 8.106,18 9.767,95 EUR
50 174 10.529,17 12.687,65 EUR
50 174 8.524,53 10.272,06 EUR
50 174 7.936,85 9.563,90 EUR
50 174 9.056,02 10.912,50 EUR
50 174 7.745,77 9.333,65 EUR
50 174 8.541,72 10.292,78 EUR
50 174 7.686,96 9.262,79 EUR
50 174 8.538,67 10.289,10 EUR
50 174 7.882,20 9.498,05 EUR
57 174 5.073,64 5.890,49 EUR
57 174 4.685,44 5.439,79 EUR
57 174 6.977,06 8.100,36 EUR
57 174 6.285,77 7.297,78 EUR
57 174 5.021,56 5.830,03 EUR
50 174 6.250,18 7.256,46 EUR
57 174 6.477,17 7.520,00 EUR
57 174 7.613,31 8.839,05 EUR
57 174 7.005,60 8.133,51 EUR
57 174 2.249,13 2.611,24 EUR
57 174 7.375,43 8.562,89 EUR
57 174 10.053,95 11.672,63 EUR
51 174 5.605,51 6.508,00 EUR
57 174 9.065,40 10.524,94 EUR 2
50 174 3.121,54 3.624,10 EUR
53 174 6.206,12 7.205,30 EUR
50 174 5.544,93 6.437,67 EUR
57 174 8.057,42 9.354,66 EUR
57 174 4.872,34 5.656,78 EUR
53 174 6.919,34 8.033,35 EUR
50 174 4.742,96 5.506,58 EUR
56 174 5.887,91 6.835,87 EUR
57 174 5.477,32 6.359,17 EUR
50 174 3.269,92 3.796,38 EUR
50 174 3.813,64 4.427,63 EUR
57 174 8.366,15 9.713,10 EUR
57 174 7.797,33 9.052,70 EUR
57 174 7.767,39 9.017,94 EUR
50 174 5.158,55 5.989,08 EUR
52 174 4.935,20 5.729,78 EUR
57 174 5.690,69 6.606,89 EUR
52 174 3.762,83 4.368,64 EUR
57 174 5.146,80 5.975,83 EUR
57 174 7.109,22 8.253,81 EUR
57 174 7.451,23 8.650,87 EUR
57 174 7.358,24 8.542,91 EUR
57 174 7.784,67 9.037,99 EUR
57 174 5.540,20 6.432,17 EUR
57 174 8.613,97 10.000,82 EUR
57 174 6.005,37 6.972,24 EUR
57 174 6.225,32 7.227,60 EUR
57 174 6.563,83 7.620,61 EUR
54 174 5.427,79 6.301,66 EUR
53 174 5.948,31 6.906,00 EUR
57 174 7.233,21 8.397,76 EUR
54 174 6.088,65 7.068,93 EUR
56 174 6.505,46 7.552,84 EUR
55 174 8.523,58 9.895,87 EUR
50 174 4.994,24 5.798,31 EUR
53 174 4.689,82 5.444,88 EUR
50 174 4.211,52 4.889,58 EUR
53 174 4.669,79 5.421,63 EUR
53 174 6.018,41 6.987,38 EUR
50 174 4.453,74 5.170,79 EUR
50 174 6.012,78 6.980,84 EUR
57 174 7.892,61 9.163,72 EUR
56 174 6.402,86 7.433,72 EUR
52 174 5.972,12 6.933,62 EUR
57 174 7.722,88 8.966,66 EUR
57 174 4.417,32 4.737,75 EUR
57 174 8.175,90 9.492,23 EUR
57 174 2.112,05 2.265,17 EUR
57 174 8.394,12 9.745,57 EUR
57 174 7.044,29 8.178,83 EUR
57 174 9.170,94 10.647,46 EUR
57 174 7.766,86 9.017,33 EUR
57 174 8.165,20 9.480,20 EUR 2
56 174 8.177,66 9.494,26 EUR
54 174 10.361,58 12.029,79 EUR
54 174 5.165,39 6.319,86 EUR
53 174 6.805,68 7.901,40 EUR
57 174 3.871,91 4.228,64 EUR
57 174 6.685,94 7.762,41 EUR
57 174 5.578,53 6.825,36 EUR
57 174 7.834,18 9.095,51 EUR
57 174 7.760,85 9.010,35 EUR
57 174 6.819,69 7.917,68 EUR
57 174 4.516,58 5.243,73 EUR
56 174 5.585,86 6.485,17 EUR
57 174 5.301,74 6.486,70 EUR
57 174 6.606,31 7.669,93 EUR
56 174 5.946,76 6.904,22 EUR
57 174 5.180,11 6.014,13 EUR
57 174 7.336,77 8.517,99 EUR
52 174 5.600,60 6.502,30 EUR
57 174 7.998,10 9.285,80 EUR
50 174 4.362,11 5.064,42 EUR
57 174 5.774,54 6.704,23 EUR
57 174 8.061,54 9.359,46 EUR
55 174 6.030,74 7.001,67 EUR
57 174 6.237,78 7.631,90 EUR
57 174 6.384,65 7.412,60 EUR
57 174 5.578,08 6.476,17 EUR
57 174 6.910,48 8.023,07 EUR
57 174 5.466,70 6.346,90 EUR
57 174 4.544,79 5.560,55 EUR
57 174 6.735,04 7.819,41 EUR
57 174 9.075,57 10.536,75 EUR
57 174 4.041,63 4.692,33 EUR
53 174 3.602,66 4.182,70 EUR
50 174 4.676,63 5.721,82 EUR
57 174 7.218,59 8.831,90 EUR
57 174 8.033,29 9.828,74 EUR
57 174 8.341,91 10.206,34 EUR
57 174 5.096,56 5.917,12 EUR
57 174 9.220,55 11.281,38 EUR
57 174 4.669,40 5.713,01 EUR
51 174 3.774,93 4.618,63 EUR
56 174 6.014,16 6.982,40 EUR
54 174 3.749,87 4.353,57 EUR
54 174 5.163,96 5.995,31 EUR
51 174 4.396,40 5.104,24 EUR
55 174 5.983,73 6.947,13 EUR
57 174 5.542,93 6.781,81 EUR
57 174 9.314,44 10.814,05 EUR
57 174 7.729,89 9.457,52 EUR
55 174 5.265,68 6.113,44 EUR
54 174 5.007,61 6.126,81 EUR
57 174 5.191,86 6.027,76 EUR
50 174 5.127,96 6.274,07 EUR
56 174 3.993,30 4.636,22 EUR
57 174 4.350,15 5.050,54 EUR
57 174 5.365,08 6.228,85 EUR
57 174 4.906,27 6.002,85 EUR
50 174 2.997,89 3.480,55 EUR
57 174 6.248,56 7.645,07 EUR
57 174 6.716,55 7.797,95 EUR
50 174 3.173,69 3.684,67 EUR
54 174 6.053,38 7.027,96 EUR
57 174 6.087,57 7.067,70 EUR
50 174 5.751,58 7.037,07 EUR
54 174 5.538,79 6.430,53 EUR
57 174 5.129,77 5.955,68 EUR
57 174 4.739,57 5.502,63 EUR
57 174 4.733,57 5.791,53 EUR
57 174 5.490,84 6.718,02 EUR
56 174 5.180,31 6.014,32 EUR
57 174 5.661,98 6.573,56 EUR
57 174 5.327,22 6.517,83 EUR
57 174 6.335,21 7.751,12 EUR
57 174 6.023,08 6.992,82 EUR
57 174 6.764,98 7.854,16 EUR
57 174 4.422,77 5.411,29 EUR
57 174 6.530,05 7.989,51 EUR
54 174 4.463,52 5.461,11 EUR
57 174 5.163,21 5.994,49 EUR
57 174 7.202,51 8.362,11 EUR
57 174 5.382,83 6.249,47 EUR
57 174 7.508,45 8.717,31 EUR
57 174 7.534,53 8.747,59 EUR
57 174 6.061,62 7.037,54 EUR
57 174 4.893,83 5.681,74 EUR
57 174 6.844,44 7.946,39 EUR
57 174 4.778,40 5.547,72 EUR
57 174 5.282,77 6.133,30 EUR
57 174 6.073,82 7.051,71 EUR
57 174 2.381,02 2.764,36 EUR
57 174 5.395,54 6.264,22 EUR
57 174 6.080,65 7.059,63 EUR
57 174 4.646,81 5.394,95 EUR
56 174 5.104,77 5.926,64 EUR
57 174 4.030,46 4.679,36 EUR
57 174 5.383,31 6.250,02 EUR
54 174 3.894,31 4.521,29 EUR
55 174 4.978,79 5.780,38 EUR
55 174 4.674,93 5.427,59 EUR
55 174 4.766,24 5.533,60 EUR
55 174 5.161,32 5.992,29 EUR
52 174 3.525,77 4.093,42 EUR
50 174 4.813,10 5.588,01 EUR
57 174 7.978,52 9.263,06 EUR
50 174 4.338,21 5.036,66 EUR
57 174 7.217,17 8.379,59 EUR
52 174 5.518,74 6.407,71 EUR
57 174 3.871,83 4.495,19 EUR
57 0 7.104,89 8.249,23 EUR 2
57 174 6.380,95 7.408,74 EUR
56 174 7.907,76 9.181,38 EUR
54 174 4.179,37 4.581,14 EUR
57 174 4.064,34 4.719,14 EUR
50 93 4.912,26 5.703,12 EUR 2
50 148 8.279,32 9.612,29 EUR 2
50 156 6.424,80 7.459,18 EUR
50 93 5.864,61 6.808,84 EUR 2
50 93 6.016,54 6.985,22 EUR 2
50 93 5.322,29 6.179,12 EUR 2
50 93 5.069,58 5.885,78 EUR 2
50 93 4.780,36 5.550,04 EUR 2
50 148 1.450,50 1.684,03 EUR 2
50 93 5.287,95 6.139,28 EUR 2
50 156 5.227,51 6.069,13 EUR
50 93 5.404,22 6.274,28 EUR 2
50 156 5.791,32 6.723,71 EUR
50 156 5.832,80 6.771,88 EUR
50 93 6.203,95 7.202,77 EUR 2
50 140 7.472,92 8.676,04 EUR 2
50 124 5.843,82 6.784,68 EUR 2
50 148 7.242,27 8.408,28 EUR 2
50 124 5.135,34 5.962,13 EUR 2
50 156 5.309,81 6.164,70 EUR
50 132 5.856,98 6.799,95 EUR 2
50 156 5.145,65 5.974,15 EUR
50 148 9.047,47 10.504,12 EUR 2
50 93 5.071,46 5.887,95 EUR 2
50 93 4.710,43 5.468,83 EUR 2
50 93 6.516,35 7.565,53 EUR 2
50 176 2.902,21 -623,19 EUR
50 176 1.701,64 0,00 EUR
50 176 6.357,09 -1.438,39 EUR
50 176 6.539,81 -1.368,67 EUR
50 176 5.296,19 -366,27 EUR
50 176 5.383,13 -693,49 EUR
50 176 2.181,48 0,00 EUR
50 176 2.095,98 0,00 EUR
50 176 6.969,69 -2.957,77 EUR
50 176 5.872,37 -1.371,04 EUR
50 176 4.553,94 -883,33 EUR
50 176 5.585,48 -545,17 EUR
50 176 3.751,97 0,00 EUR
50 176 5.312,80 -534,47 EUR
50 176 6.006,83 -1.785,49 EUR
50 176 4.792,23 -699,42 EUR


+ še malo za povrh (opomba; vsi nimajo vsega tega):

vir AJPES - IsPap http://www.ajpes.si/ispap
Iskalni pogoji: Leto: 2009, Mesec: 10, Delovno mesto: E018014 - ZDRAVNIK SPECIALIST Dodatki: - vsi dodatki

4.244,69 C010-položajni dodatek 465,23 EUR
4.244,69 C030-Dod. - mentorstvo 534,56 EUR
4.244,69 C030-MENTORSKE URE -refund.specializa 135,74 EUR
4.244,69 C040-DODATEK ZA SPEC.,MAG.,DOK. 106,64 EUR
4.244,69 C130-dodatek za čas stalne pripravljenosti 420,80 EUR
4.244,69 C100-dodatek za delo ponoči 63,38 EUR
4.244,69 C110-dodatek za delo v nedeljo 140,85 EUR
4.244,69 C111-Dod.za delo z dnem,ki je z zakonom dela prost dan 167,98 EUR
4.244,69 C110-Dodatek za delo v nedeljo po ZSPJS 203,61 EUR
4.244,69 C130-Dodatek za čas stalne pripravljenosti po ZSPJS 486,41 EUR
4.244,69 C110-Dodatek za delo v nedeljo po ZSPJS 220,58 EUR
4.244,69 C080-Dodatek za izmensko delo po ZSPJS 57,01 EUR
4.244,69 C111-Dod.za delo z dnem,ki je z zakonom dela prost dan 244,34 EUR
4.244,69 C040-Dodatek za specializacijo po ZSPJS 90,64 EUR
4.244,69 C051-Dodatek za dvojezičnost za druge 214,72 EUR
4.244,69 C040-DOD-ZA ZNANSTVENO STOPNJO 68,15 EUR
4.244,69 D020-DODATEK POVEČAN OBSEG DELA 801,82 EUR
4.414,46 D020-delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela za javne uslužbence in direktorje 670,58 EUR
4.244,69 C190-DOD-ZA DELO V NEENAK.RAZPOR.ČASU 18,10 EUR

21. december 2009, ob 19:04:00
Neznan

Eden najvecjih problemov slovenskega zdravstva je nenormalno velik, prevladujoc vpliv korporativisticnega ZZZS. Ce odmislimo Fakina, o katerem raje ne bi, odlocajo v njem vec kot rahlo omejeni dozivljenjski funkcionarji iz sindikatov, zlasti Semolicevih in iz gospodarskih zdruzenj. Ne eni ne drugi o zdravstvu nimajo pojma; zakaj bi ga le imeli.

Prvi vrtijo eno in isto lajno: ne dovoljujemo nikakrsnih krcenj uveljavljenih pravic; drugi pa- prispevne stopnje za zdravstvo se ne smejo povisevat, kvecjemu znizevat. To je vse, kar vejo povedat o zdravstvu in to tisti, ki imajo v Sloveniji o zdravstvu in njegovi perspektivi glavno besedo. :-(

Mozno si je po mojem zamislit , da bi kaksen povsem drugacen organizacijski pristop deloval dosti bolj produktivno kar se tice kvalitete zdravstva. Kjer bi glavno besedo imeli: 1. stroka in predstavniki vseh zaposlenih v zdravstvu; 2. kompetentni predstavniki bolnikov in zavarovancev in 3. demokraticno voljeni predstavniki drzavljanov, prek parlamenta in z vecjo vlogo ministrstva za zdravje. ( ZZZS pa po mojem tudi ce ne bi obstajala).

21. december 2009, ob 18:39:54
Neznan

Komentar je kršil Pogoje komentiranja na spletnem portalu Delo, zato je bil izbrisan.

21. december 2009, ob 18:00:10
arcnija

Borut,pojma nimaš o vodenju države,blefiraš,glumiš teater...napak,toliko jih laik ne postori,ni čudno
da se Slovenec pokonci postavlja...vse pomembne odločitve prelagaš na neke nedoločene bluzatorje,
mešanje megle v zamegljenem sistemu...razočaran sem nad vlado in politiko,ven se vlečeš z nekimi
fintami,ki ne prepričajo nikogar več...vse za svoj žakelj,čimbolj ga nafilati,dokler se da...slovenija tega
ni pričakovala od tvoje "posadke" ali pa sem jaz naiven da glava peče......

21. december 2009, ob 17:36:56
8 komentarjev
Stran: <|1|>
Prikaži: starejši prej