
Neomejen dostop | že od 14,99€
Letošnja dirka po Franciji bo nekaj posebnega, Tadej Pogačar bo lovil četrto rumeno majico, ki bi ga povzdignila med legende Toura, Primož Roglič želi po petih letih znova videti ciljno črto v Parizu, Matej Mohorič lovi rešilno bilko, Luka Mezgec pa bo v vlogi dragocenega pomočnika.
Pripravili smo pregled favoritov, ki bodo izzvali slovenskega šampiona, predstavili smo pet vzponov, na katerih se bodo letos lomila kopja, z njimi ima Pogačar veliko neporavnanih računov. V tabeli lahko v zavihku »Profil etape« poiščete napoved in profil za vsak dan posebej. Dirko po Franciji bomo na delo.si vsak dan spremljali v živo, manjkale ne bodo niti analize, zgodbe iz zakulisja in poročila s terena.
Tour de France 2025
Etapa v živo | Profil etape | Zmagovalec | Vodilni |
1.Lille - Lille (5.7.) | Ravninska | ||
2.Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer (6.7.) | Razgibana | ||
3.Valenciennes - Dunkirk (7.7.) | Ravninska | ||
4.Amiens - Rouen (8.7.) | Razgibana | ||
5.Caen - Caen (9.7.) | Posamični kronometer | ||
6.Bayeux - Vire Normandie (10.7.) | Razgibana | ||
7.Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne (11.7.) | Razgibana | ||
8.Saint-Méen-le-Grand - Laval (12.7.) | Ravninska | ||
9.Chinon - Châteauroux (13.7.) | Ravninska | ||
10.Ennezat - Le Mont-Dore (14.7.) | Gorska | ||
11.Toulouse - Toulouse (16.7.) | Ravninska | ||
12.Auch - Hautacam (17.7.) | Gorska | ||
13.Loudenvielle - Peyragudes (18.7.) | Gorski kronometer | ||
14.Pau - Luchon-Superbagnères (19.7.) | Gorska | ||
15.Muret - Carcassonne (20.7.) | Razgibana | ||
16.Montpellier - Mont Ventoux (22.7.) | Gorska | ||
17.Bollène - Valence (23.7.) | Ravninska | ||
18.Vif - Courchevel (Col de la Loze) (24.7.) | Gorska | ||
19.Albertville - La Plagne (25.7.) | Gorska | ||
20.Nantua - Pontarlier (26.7.) | Razgibana | ||
21.Mantes-la-Ville - Pariz (27.7.) | Ravninska |
Preberite še:
- Tadej Pogačar je veliki favorit, Primož Roglič izzivalec
- Pogačarjevo kolo je blizu meje dovoljenega
- Pogačarjev šef na trnih: O prvem tednu raje ne razmišljam
- Rogličev zen: Po Giru na kolenih, rad bi pil šampanjec v Parizu
Vrstni red:
Results powered by FirstCycling.com
Komentarji